四川理工学院初中起点专科:
备注:初中起点专科第一年学杂费共6550元,其中2000元不收,实收4550元。第二、三、四年按大专收费标准收取
| 专业 | 招生对象 | 层次 | 类别 | 学制 | 计划人数 | 学费 | 住宿费 |
| 建筑工程技术 | 初中 | 专科 | 文理科 | 四年 | 120 | 3300元/年 | (800-1600)元/年 |
| 学前教育 | 初中 | 专科 | 文理科 | 四年 | 120 | 3300元/年 | (800-1600)元/年 |
| 旅游服务与管理 | 初中 | 专科 | 文理科 | 四年 | 120 | 3300元/年 | (800-1600)元/年 |
| 会计电算化 | 初中 | 专科 | 文理科 | 四年 | 120 | 3300元/年 | (800-1600)元/年 |
| 工商企业管理 | 初中 | 专科 | 文理科 | 四年 | 120 | 3300元/年 | (800-1600)元/年 |
四川理工学院初中起点本科:
备注:初中起点本科第一年学杂费共6550元,其中2000元不收,实收4550元。第二、三、四、五年按大专收费标准收取
| 专业 | 招生对象 | 层次 | 类别 | 学制 | 计划人数 | 学费 | 住宿费 |
| 土木工程 | 初中 | 本科 | 理科 | 五年 | 120 | 3300元/年 | (800-1600)元/年 |
| 会计学 | 初中 | 本科 | 文理科 | 五年 | 120 | 3300元/年 | (800-1600)元/年 |
| 工商管理 | 初中 | 本科 | 文理科 | 五年 | 120 | 3300元/年 | (800-1600)元/年 |
四川理工学院高中起点专科:
| 专业 | 招生对象 | 层次 | 类别 | 学制 | 计划人数 | 学费 | 住宿费 |
| 建筑工程技术 | 高中 | 专科 | 文理科 | 三年 | 120 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 工程造价 | 高中 | 专科 | 文理科 | 三年 | 120 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 学前教育 | 高中 | 专科 | 文理科 | 三年 | 60 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 旅游服务与管理 | 高中 | 专科 | 文理科 | 三年 | 60 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 建筑设备工程技术 | 高中 | 专科 | 文理科 | 三年 | 60 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 房地产经营与评估 | 高中 | 专科 | 文理科 | 三年 | 60 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 会计电算化 | 高中 | 专科 | 文理科 | 三年 | 60 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 工商企业管理 | 高中 | 专科 | 文理科 | 三年 | 60 | 6000元/年 | 1200元/年 |
四川理工学院高中起点本科:
| 专业 | 招生对象 | 层次 | 类别 | 学制 | 计划人数 | 学费 | 住宿费 |
| 土木工程 | 高中 | 本科 | 文理科 | 四年 | 80 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 会计学 | 高中 | 本科 | 文理科 | 四年 | 60 | 6000元/年 | 1200元/年 |
| 工商管理 | 高中 | 本科 | 文理科 | 四年 | 60 | 6000元/年 | 1200元/年 |